Persaingan global menuntut industri di Indonesia untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanannya adalah dengan menjaga indikator keberhasilan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dilakukan karena tak jarang kini perusahaan multinasional yang menjadikan keberhasilan K3 sebagai salah satu factor yang bisa meningkatkan daya saing dalam pasar global. Keberhasilan peningkatan program K3 di dalam perusahaan tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan atau kompetensi pelaksana program K3.
DURASI
3 Hari Pelatihan dan Uji Kompetensi
HARGA
Rp 8.500.000 / 3 hari
KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
KKK.00.01.001.01 | Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya |
KKK.00.01.002.01 | Membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja |
KKK.00.02.001.01 | Memberikan Kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3 |
KKK.00.02.002.01 | Memberikan Kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3 |
KKK.00.02.003.01 | Melakukan identifikasi bahaya dan risiko K3 |
KKK.00.02.004.01 | Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Risiko K3 |
KKK.00.02.005.01 | Memberikan Konstribusi dalam Pengendalian Bahaya K3 |
KKK.00.02.006.01 | Memberikan Konstribusi penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3 |
KKK.00.02.007.01 | Membantu Penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3 |
KKK.00.03.001.01 | Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko |
Persyaratan Peserta
A. Tingkat Pendidikan: No Pendidikan Pengalaman Kerja
NO | PENDIDIKAN | PENGALAMAN KERJA |
1 | Sarjana K3 (S1) | – |
2 | S1- Teknik/Non Teknik (non K3) | bulan terlibat K3 |
3 | D3 Teknik | 1 Tahun terlibat K3 |
4 | D3 non Teknik | 1 Tahun terlibat K3 |
5 | SLTA/SMK | 3 Tahun terlibat K3 |